Viele machen sich bei einem Elektroauto sorgen, wie lange der Akku hält oder vor allem auch, was ist wenn der Akku nicht mehr funktioniert. Viele Hersteller geben ordentliche Garantien für die Akkus in Ihren Fahrzeugen und in diesem Ratgeber haben wir eine Übersicht mit Garantiezeiten in Bezug auf Zeit und Kilometerleistung für Akkus in Elektroautos für Euch.
Der ADAC hat bei vielen Anbietern direkt angefragt und hat dadurch eine sehr umfangreiche Liste mit vielen Herstellern zusammenstellen können. In dieser Übersicht findet man neben Angaben für Jahre oder Kilometerleistungen die garantiert werden auch Gründe für eventuellen Verlust seiner Garantie und eine Grenze für die Mindestladung, bei der man nach einer gewissen Zeit auch von der Garantie Gebrauch machen kann, sofern diese unterschritten wird.
Natürlich greift die Garantie nur bei sachgemäßer Nutzung, so dass diese natürlich auch erlöschen kann, wenn man seine Updates immer brav macht. Falscher Einsatz des Wagens, falsche Beladung oder falsche Nachrüstungen wären zum Beispiel auch Gründe, die auch die Garantie für den Akku des Elektroautos erlöschen lassen.
Kommentar des Autors: Die Akkus und auch deren Garantie laufen meist deutlich länger als viele denken.
Garantie des Akkus im Elektroauto Welche Garantie gibt es für den Akku im Elektroauto Elektroautos bieten Garantie für Akkus Hersteller Akkus Elektroautos Garantie Zeit Jahre Strecke Leistung Laufzeit Laufleistung Kapazität Mindestkapazität
Der ADAC hat bei vielen Anbietern direkt angefragt und hat dadurch eine sehr umfangreiche Liste mit vielen Herstellern zusammenstellen können. In dieser Übersicht findet man neben Angaben für Jahre oder Kilometerleistungen die garantiert werden auch Gründe für eventuellen Verlust seiner Garantie und eine Grenze für die Mindestladung, bei der man nach einer gewissen Zeit auch von der Garantie Gebrauch machen kann, sofern diese unterschritten wird.
Hersteller | Modell | Dauer der Garantie | Mindestkapazität | Möglicher Ausschlußgrund |
Aiways* | U5 | 8 Jahre / 150.000 km | 75,00% | n.b. |
Audi | alle | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | keine |
BMW | alle | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | Wenn Hinweise in der Bedienanleitung (BA) zu Standzeiten missachtet wurden |
Citroen/DS | alle neuen Modelle | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | k.A. |
Citroen/DS | C-Zero, Berlingo (B9) | 8 Jahre / 100.000 km | 70,00% | k.A. |
Fiat | 500e (42 kWh) | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | bei Tiefentladung und nicht durchgeführten SW-Updates |
Fiat | 500e (23 kWh) | 8 Jahre / 100.000 km | 70,00% | bei Tiefentladung und nicht durchgeführten SW-Updates |
Ford* | Mach-e | 8 Jahre / 160.000 km | n.b. | n.b. |
Honda* | e | 8 Jahre / 160.000 km | n.b. | n.b. |
Hyundai | Kona elektro, Ioniq 5 | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | keine |
Hyundai | Ioniq elektro | 8 Jahre / 200.000 km | 70,00% | keine |
Jaguar* | i-Pace | 8 Jahre / 100.000 km | 70,00% | n.b. |
Kia | alle | 7 Jahre / 150.000 km | 70,00% | keine |
Lexus* | UX300e | 10 Jahre / 1 Mio. km | 70,00% | n.b. |
Mazda | MX-30 | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | nein |
Mercedes-Benz | EQC, EQA | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | k.A. |
Mercedes-Benz | EQS | 10 Jahre / 250.000 km | 70,00% | k.A. |
Mini* | Mini SE | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | n.b. |
Nissan | alle | 5 Jahre / 100.000 km für Material und Verarbeitung | 9 von 12 Balken im Fahrzeugdisplay | bei Tiefentladung |
8 Jahre / 160.000 km gegen Kapazitätsverlust | 9 von 12 Balken im Fahrzeugdisplay | bei Tiefentladung | ||
Opel | alle neuen Modelle | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | bei Tiefentladung und nicht durchgeführten SW-Updates |
Opel | Ampera-e | 8 Jahre / 160.000 km | 60,00% | bei Tiefentladung und nicht durchgeführten SW-Updates |
Peugeot | alle neuen Modelle | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | k.A. |
Peugeot | iOn | 8 Jahre / 100.000 km | 70,00% | k.A. |
Polestar* | Polestar 2 | 8 Jahre / 160.000 km | n.b. | n.b. |
Porsche | Taycan | 3 Jahre / 60.000 km | 80,00% | Wenn Hinweise in der BA zu Standzeiten missachtet wurden |
8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | Wenn Hinweise in der BA zu Standzeiten missachtet wurden | ||
Renault | Zoe, Twingo | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | keine |
Kangoo | 5 Jahre / 100.000 km | 66,00% | keine | |
Seat | alle | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | keine |
Skoda | alle | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | keine |
Smart | alle | 8 Jahre / 100.000 km | 70,00% | k.A. |
Tesla* | Model 3 SR+ | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | wenn SW-Updates nicht durchgeführt wurden |
Tesla* | Model 3 LR, Performance | 8 Jahre / 200.000 km | 70,00% | wenn SW-Updates nicht durchgeführt wurden |
Tesla* | Model S/X | 8 Jahre / 240.000 km | 70,00% | wenn SW-Updates nicht durchgeführt wurden |
VW | alle | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | nein |
Volvo | alle | 8 Jahre / 160.000 km | 70,00% | nein |
Natürlich greift die Garantie nur bei sachgemäßer Nutzung, so dass diese natürlich auch erlöschen kann, wenn man seine Updates immer brav macht. Falscher Einsatz des Wagens, falsche Beladung oder falsche Nachrüstungen wären zum Beispiel auch Gründe, die auch die Garantie für den Akku des Elektroautos erlöschen lassen.
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Die Akkus und auch deren Garantie laufen meist deutlich länger als viele denken.
Garantie des Akkus im Elektroauto Welche Garantie gibt es für den Akku im Elektroauto Elektroautos bieten Garantie für Akkus Hersteller Akkus Elektroautos Garantie Zeit Jahre Strecke Leistung Laufzeit Laufleistung Kapazität Mindestkapazität